<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:34 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://doinaika.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>糖尿病 内分泌 高血圧 | 熊本市南区 | 土井内科クリニック</title>
		<link><![CDATA[https://doinaika.net]]></link>
		<description><![CDATA[糖尿病 内分泌 高血圧 | 熊本市南区 | 土井内科クリニック]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 04:05:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://doinaika.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/first/]]></link>
			<title>はじめて受診される方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 04:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/年末年始のお知らせ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/年末年始のお知らせ-2/]]></link>
			<title>年末年始のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 03:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/high-blood-pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/high-blood-pressure/]]></link>
			<title>高血圧について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 07:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/metabolic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/metabolic/]]></link>
			<title>メタボリックシンドロームについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 08:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/糖尿病について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/糖尿病について/]]></link>
			<title>糖尿病について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 06:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/メタボリックシンドロームについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/メタボリックシンドロームについて/]]></link>
			<title>メタボリックシンドロームについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 05:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance-japanese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance-japanese/]]></link>
			<title>業績 &#8211; 和文</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 02:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/業績集のページを更新しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/業績集のページを更新しました/]]></link>
			<title>業績集のページを更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 01:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/medical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/medical/]]></link>
			<title>医療関係者の方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 01:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/diabetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/diabetes/]]></link>
			<title>糖尿病について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 05:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/our_clinic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/our_clinic/]]></link>
			<title>当院の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 02:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/平日の診療時間が１８時までとなります/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/平日の診療時間が１８時までとなります/]]></link>
			<title>平日の診療時間が１８時までとなりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 04:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/beginner/]]></link>
			<title>はじめて受診される方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 07:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/診療報酬改訂に伴うホームページ掲示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/診療報酬改訂に伴うホームページ掲示/]]></link>
			<title>診療報酬改訂に伴うホームページ掲示</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 02:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/診療報酬に関する掲示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/診療報酬に関する掲示/]]></link>
			<title>診療報酬に関する掲示</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 02:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance-english/]]></link>
			<title>業績 &#8211; 英文</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 00:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/体調が悪く（発熱、かぜ症状、腹痛など）受診を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/体調が悪く（発熱、かぜ症状、腹痛など）受診を/]]></link>
			<title>体調が悪く（発熱、かぜ症状、腹痛など）受診を希望される方は事前にお電話でご相談ください</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 May 2023 22:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/高血圧について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/高血圧について/]]></link>
			<title>高血圧について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 04:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/illness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/illness/]]></link>
			<title>病気のはなし</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 09:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/病気について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/病気について/]]></link>
			<title>病気について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Sep 2022 09:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/hospital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/hospital/]]></link>
			<title>当院の特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jul 2022 04:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/土曜日のインフルエンザワクチン接種：13時以降に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/土曜日のインフルエンザワクチン接種：13時以降に/]]></link>
			<title>土曜日のインフルエンザワクチン接種：13時以降にお願いします</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 05:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/disease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/disease/]]></link>
			<title>病気について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jul 2022 03:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/待合室が混雑せず安心して受診していただけるよ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/待合室が混雑せず安心して受診していただけるよ/]]></link>
			<title>待合室が混雑せず安心して受診していただけるよう、再診時に予約をお願いしています</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2020 07:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/小学生以下の方の診療は行っておりません/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/小学生以下の方の診療は行っておりません/]]></link>
			<title>小学生以下の方の診療は行っておりませんのでご了承ください</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 05:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/リニューアルしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/リニューアルしました/]]></link>
			<title>リニューアルしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2020 05:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/new-diagnostic-criteria-of-adrenal-subclinical-cushings-syndrome-opinion-from-the-japan-endocrine-societ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/new-diagnostic-criteria-of-adrenal-subclinical-cushings-syndrome-opinion-from-the-japan-endocrine-societ/]]></link>
			<title>New diagnostic criteria of adrenal subclinical Cushing&#8217;s syndrome: opinion from the Japan Endocrine Societ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/ectopic-acth-syndrome-caused-by-desmopressin-responsive-thymic-neuroendocrine-tumor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/ectopic-acth-syndrome-caused-by-desmopressin-responsive-thymic-neuroendocrine-tumor/]]></link>
			<title>Ectopic ACTH syndrome caused by desmopressin-responsive thymic neuroendocrine tumor.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/evaluation-of-salivary-cortisol-measurements-for-the-diagnosis-of-subclinical-cushings-syndrome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/evaluation-of-salivary-cortisol-measurements-for-the-diagnosis-of-subclinical-cushings-syndrome/]]></link>
			<title>Evaluation of salivary cortisol measurements for the diagnosis of subclinical Cushing&#8217;s syndrome.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/clinicopathological-features-of-primary-aldosteronism-associated-with-subclinical-cushings-syndrome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/clinicopathological-features-of-primary-aldosteronism-associated-with-subclinical-cushings-syndrome/]]></link>
			<title>Clinicopathological features of primary aldosteronism associated with subclinical Cushing&#8217;s syndrome.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/clinical-outcome-of-subclinical-cushings-syndrome-after-surgical-and-conservative-treatment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/clinical-outcome-of-subclinical-cushings-syndrome-after-surgical-and-conservative-treatment/]]></link>
			<title>Clinical outcome of subclinical Cushing&#8217;s syndrome after surgical and conservative treatment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/evaluation-of-plasma-salivary-and-urinary-cortisol-levels-for-diagnosis-of-cushings-syndrome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/evaluation-of-plasma-salivary-and-urinary-cortisol-levels-for-diagnosis-of-cushings-syndrome/]]></link>
			<title>Evaluation of plasma, salivary, and urinary cortisol levels for diagnosis of Cushing&#8217;s syndrome.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/improvement-of-endothelial-function-in-patients-with-hypertension-and-type-2-diabetes-after-treatment-with-telmisartan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/improvement-of-endothelial-function-in-patients-with-hypertension-and-type-2-diabetes-after-treatment-with-telmisartan/]]></link>
			<title>Improvement of endothelial function in patients with hypertension and type 2 diabetes after treatment with telmisartan.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/clinical-features-and-management-of-ectopic-acth-syndrome-at-a-single-institute-in-japan-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/clinical-features-and-management-of-ectopic-acth-syndrome-at-a-single-institute-in-japan-2/]]></link>
			<title>Clinical features and management of ectopic ACTH syndrome at a single institute in Japan.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/improvement-of-congestive-heart-failure-after-octreotide-and-transsphenoidal-surgery-in-a-patient-with-a-cromegaly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/improvement-of-congestive-heart-failure-after-octreotide-and-transsphenoidal-surgery-in-a-patient-with-a-cromegaly/]]></link>
			<title>Improvement of congestive heart failure after octreotide and transsphenoidal surgery in a patient with a cromegaly.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/development-and-validation-of-a-0-5-mg-dexamethasone-suppression-test-as-an-initial-screening-test-for-the-diagnosis-of-acth-dependent-cushings-syndrome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/development-and-validation-of-a-0-5-mg-dexamethasone-suppression-test-as-an-initial-screening-test-for-the-diagnosis-of-acth-dependent-cushings-syndrome/]]></link>
			<title>Development and validation of a 0.5 mg dexamethasone suppression test as an initial screening test for the diagnosis of ACTH-dependent Cushing&#8217;s syndrome.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/defective-expression-of-prohormone-convertase-4-and-enhanced-expression-of-insulin-like-growth-factor-ii-by-pleural-solitary-fibrous-tumor-causing-hypoglycemia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/defective-expression-of-prohormone-convertase-4-and-enhanced-expression-of-insulin-like-growth-factor-ii-by-pleural-solitary-fibrous-tumor-causing-hypoglycemia/]]></link>
			<title>Defective Expression of Prohormone Convertase 4 and Enhanced Expression of Insulin-like Growth Factor II by Pleural Solitary Fibrous Tumor Causing Hypoglycemia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/improvement-of-endothelial-dysfunction-in-acromegaly-after-transsphenoidal-surgery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/improvement-of-endothelial-dysfunction-in-acromegaly-after-transsphenoidal-surgery/]]></link>
			<title>Improvement of Endothelial Dysfunction in Acromegaly after Transsphenoidal Surgery.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/late-night-salivary-cortisol-as-a-screening-test-for-the-diagnosis-of-cushings-syndrome-in-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/late-night-salivary-cortisol-as-a-screening-test-for-the-diagnosis-of-cushings-syndrome-in-japan/]]></link>
			<title>Late-night salivary cortisol as a screening test for the diagnosis of Cushing&#8217;s syndrome in Japan.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/diagnostic-accuracy-of-adrenal-venous-sampling-in-comparison-with-other-parameters-in-primary-aldosteronism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/diagnostic-accuracy-of-adrenal-venous-sampling-in-comparison-with-other-parameters-in-primary-aldosteronism/]]></link>
			<title>Diagnostic Accuracy of Adrenal Venous Sampling in Comparison with Other Parameters in Primary Aldosteronism.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/advanced-endothelial-dysfunction-in-diabetic-patients-with-multiple-risk-factors-importance-of-insulin-resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/advanced-endothelial-dysfunction-in-diabetic-patients-with-multiple-risk-factors-importance-of-insulin-resistance/]]></link>
			<title>Advanced endothelial dysfunction in diabetic patients with multiple risk factors; importance of insulin resistance.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/differential-gene-expression-in-acth-secreting-and-non-functioning-pituitary-tumors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/differential-gene-expression-in-acth-secreting-and-non-functioning-pituitary-tumors/]]></link>
			<title>Differential gene expression in ACTH -secreting and non-functioning pituitary tumors.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/defective-expression-of-prohormone-convertase-1-3-in-silent-corticotroph-adenoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/defective-expression-of-prohormone-convertase-1-3-in-silent-corticotroph-adenoma/]]></link>
			<title>Defective expression of prohormone convertase 1/3 in silent corticotroph adenoma.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/secondary-adrenal-insufficiency-caused-by-adult-development-of-pituitary-stalk-transection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/secondary-adrenal-insufficiency-caused-by-adult-development-of-pituitary-stalk-transection/]]></link>
			<title>Secondary adrenal insufficiency caused by adult development of pituitary stalk transection.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/a-case-of-acromegaly-associated-with-subclinical-cushings-disease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/a-case-of-acromegaly-associated-with-subclinical-cushings-disease/]]></link>
			<title>A Case of acromegaly associated with subclinical Cushing&#8217;s disease.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/a-case-of-factitious-adrenal-insufficiency-after-vascular-graft-surgery-caused-by-spurious-immunometric-assays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/a-case-of-factitious-adrenal-insufficiency-after-vascular-graft-surgery-caused-by-spurious-immunometric-assays/]]></link>
			<title>A case of factitious adrenal insufficiency after vascular graft surgery caused by spurious immunometric assays.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/subclinical-cushings-disease-with-amelioration-of-metabolic-comorbidities-after-removal-of-pituitary-tumor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/subclinical-cushings-disease-with-amelioration-of-metabolic-comorbidities-after-removal-of-pituitary-tumor/]]></link>
			<title>Subclinical Cushings disease with amelioration of metabolic comorbidities after removal of pituitary tumor.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/glucose-responsive-and-octreotide-sensitive-insulinoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/glucose-responsive-and-octreotide-sensitive-insulinoma/]]></link>
			<title>Glucose-responsive and octreotide-sensitive insulinoma.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/a-case-of-estrogen-secreting-adrenocortical-carcinoma-with-subclinical-cushings-syndrome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/a-case-of-estrogen-secreting-adrenocortical-carcinoma-with-subclinical-cushings-syndrome/]]></link>
			<title>A case of estrogen-secreting adrenocortical carcinoma with subclinical Cushing&#8217;s syndrome.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://doinaika.net/performance/a-case-with-primary-aldosteronism-due-to-unilateral-multiple-adrenocortical-micronodules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://doinaika.net/performance/a-case-with-primary-aldosteronism-due-to-unilateral-multiple-adrenocortical-micronodules/]]></link>
			<title>A case with primary aldosteronism due to unilateral multiple adrenocortical micronodules.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2019 07:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
